珠海金天鹅陶瓷有限公司

当前位置:首页 > 新闻中心 > 正文

07月18日全国各地壁橱、橱柜价格行情

编辑:珠海金天鹅陶瓷有限公司  时间:2018/06/26
单品  台面材质   地域  价格 (元/平方米)  涨跌  报价日期
壁橱、橱柜  铝合金  全国  198 0 11-07-18 
壁橱、橱柜 人造石  全国  194 0 11-07-18 
壁橱、橱柜  大理石 全国  213 0   11-07-18 
壁橱、橱柜 实木 全国  313  0 11-07-18  
壁橱、橱柜 亚克力  全国  195  -4 11-07-18
壁橱、橱柜 花岗岩  全国  193  0 11-07-18 
壁橱、橱柜 不锈钢  全国  244  0   11-07-18 
壁橱、橱柜 石英石 全国   224  1 11-07-18 
壁橱、橱柜 密度板 全国  143  -1 11-07-18


友情提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
 

上一条:暂时没有!

下一条:家具企业向世界市场转型 需插上资本的翅膀